Цены на пластические операции
* все цены указаны в российских рублях
КОД МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ВИД МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ |
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА | ||
B01.057.003 | Первичная консультация врача-пластического хирурга | 2 000 |
B01.028.001 | Первичная консультация врача-оториноларинголога | 2 000 |
B01.001.001 | Первичная консультация врача-акушера-гинеколога | 2 000 |
B01.043.001 A04.12.006.002 | Первичный прием врача флеболога с УЗИ диагностикой | 2 500 |
B01.047.001 | Первичная консультация врача-терапевта +ЭКГ | 2 000 500 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ РУБЦАХ И РАСТЯЖКАХ НА КОЖЕ | ||
A16.01.023 | Иссечение линейных рубцов кожи | от 15 000 |
A22.01.003 | Лазерное лечение рубцов и растяжек за 1 см | от 1 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ВЕКАХ | ||
A16.26.111 | Устранение избытков кожи верхних век
Устранение избытков кожи нижних век
|
38 000
49 000
|
A16.26.111.008 | Трансконъюнктивальная блефаропластика нижних век | 49 000 |
A16.26.111.007 | Блефаропластика с дополнительным перемещением жировых грыж в слезную борозду | 70 000
|
ОПЕРАЦИИ НА УШНЫХ РАКОВИНАХ | ||
A16.25.021.001 | Устранение лопоухости (2 стороны) | 60 000 |
A16.25.021.001 | Устранение лопоухости (1 сторона) | 36 000 |
A16.25.021 | Устранение мелкого дефекта ушной раковины | от 12 000 |
ОПЕРАЦИИ НА НОСУ | ||
A16.08.008 | Устранение деформации костной пирамидки носа | от 85 000 |
A16.08.008.004 | Устранение деформации кончика носа | от 85 000 |
A16.08.013.002 | Устранение деформации, искривления перегородки носа | от 55 000 |
A16.25.029 | Реконструктивно-восстановительные операции с применением аутохрящевого трансплантата, взятого из ушной раковины или перегородочного хряща | 280 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ГУБАХ И ПОДБОРОДКЕ | ||
A16.07.061 | Удаление биополимерного геля (1 губа) | 44 000 |
A16.07.083 | Операция «Булхорн» | 49 000 |
A16.30.058.017 | Контурная пластика подбородка при микрогении (без стоимости протеза) | 90 000 |
A16.07.083.001 | Увеличение губ дермо-липидным лоскутом (1 губа) | 38 000 |
A16.07.061 | Омолаживающая операция в области уголков рта «Корнер-лифт», «Улыбка Джоконды» | 40 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ, ШЕЕ, ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | ||
A16.30.058.005 | Лифтинг лба (эндоскопический, открытый) | 110 000 |
A16.30.058 | Лифтинг височный (эндоскопический, открытый) | 100 000 |
A16.30.058 | Лифтинг короткошовный («S»-лифтинг, MACS-лифтинг) | 170 000 |
A16.02.014 | Лифтинг лица (SMAS-техника, спейс) | 240 000 |
A16.30.058.008 | Платизмапластика (устранение провисания кожи в подбородочной зоне) | 60 000 |
A16.01.035.001 | Резекция жировой подушки щеки внутриротовым доступом (удаление комочков Биша) | 49 000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ | ||
A16.20.085.010 | Подтяжка молочных желез | от 140 000 |
A16.20.085.007 | Уменьшение молочных желез | от 240 000 |
A16.20.085.009 | Уменьшение молочных желез при гигантомастии | от 260 000 |
A16.20.085.001 | Увеличение молочных желез эндопротезами (без стоимости протезов) | 140 000 |
A16.01.036.001 | Увеличение молочных желез аутожиром (липофилинг) | 110 000 |
A16.20.085 | Увеличение молочных желез повторное (репротезирование без цены протезов) | 220 000 |
A16.20.085 | Увеличение грудных мышц протезами у мужчин (без стоимости протезов) | от 140 000 |
A16.20.085 | Увеличение молочных желез эндопротезами с одновременной подтяжкой (без стоимости протезов) | от 190 000 |
A16.20.085 | Удаление протезов молочных желез или геля (одна сторона) | от 90 000 |
A16.20.086.001 | Операция на соске (уменьшение, устранение втянутости) (2 стороны) | 60 000 |
A16.20.086 | Восстановление соска, уменьшение широкой ареолы (2 стороны) | 60 000 |
A16.21.027 | Гинекомастия | 98 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ТУЛОВИЩЕ И КОНЕЧНОСТЯХ | ||
A16.30.008 | Хирургическая коррекция передней брюшной стенки (абдоминопластика) | от 145 000 |
A16.30.004.002 | Ушивание диастаза | + 30 000 к абдоминопластике |
A16.01.035 | Хирургическая коррекция провисающих тканей (БОДИЛИФТИНГ) | 220 000 |
A16.01.036 | Хирургическая коррекция провисающих тканей ягодиц | от 185 000
|
A16.01.035 | Хирургическая коррекция провисающих тканей бедер | от 180 000
|
A16.01.036.001 | Увеличение ягодиц аутожиром (липофилинг) 1 этап (две стороны) | 150 000 |
A16.30.058.012 | Увеличение ягодиц эндопротезами (без стоимости протезов) | 190 000
|
A16.30.058.011 | Увеличение голеней эндопротезами (без стоимости протезов) | 160 000 |
A16.30.028.002 | Создание или формирование пупка | 45 000 |
ЛИПОСАКЦИЯ, КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ЛИЦА И ТЕЛА | ||
A16.01.034 | Липосакция: – внутреннее колено;
– переднее колено;
|
40 000
40 000
|
A16.01.034.001 | Липосакция: – загривок («горб бизона»); | 40 000 |
A16.01.035.001 | Липосакция: – подбородок; – боковая поверхность нижней челюсти («бульдожки») | 40 000 |
A16.01.034 | Липосакция: – подмышечная область (липосакцию при потливости)
– «галифе»;
|
49 000
55 000
|
A16.01.034 | Липосакция: – живот 4 сектора (полный)
| 98 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг:
1 зона (несимметричная) 1 зона (симметричная)
|
30 000 45 000
|
ОПЕРАЦИИ НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ | ||
A16.21.044 | Удлинение полового члена
| 135 000
|
A16.21.019.001 | Протезирование полового члена (без стоимости протезов)
| от 300 000
|
A16.21.044 | Пластика полового члена при олеогранулемах | от 77 000 |
A16.21.013 | Круговое иссечение крайней плоти лазером | 49 000 |
A16.21.038 | Пластика уздечки полового члена | 40 000 |
A16.21.016 | Эндопротезирование яичка (без стоимости протеза) | 80 000 |
A16.20.024 | Вагинопластика | от 60 000 |
A16.20.028.005 | Манчестерская операция при недержании мочи TVT (в том числе ее модификация TOT или TVT-O) | 60 000 – 120 000 |
A16.20.098 | Уменьшение размера малых или больших половых губ (лабиопластика) | 60 000 |
A16.20.060 | Восстановление целостности девственной плевы | 55 000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН | ||
A16.01.022 | Шлифовка кожи механическая | от 30 000 |
A16.01.026 | Удаление морщин проволочным скальпелем | от 18 000 |
ЛОР-ОПЕРАЦИИ | ||
A16.08.013
| Устранение искривления перегородки носа | от 55 000 |
A16.07.086 | Увуляпластика (устранение храпа) | 22 000 |
A16.08.010 | Дезинтеграция нижних носовых раковин | 12 000 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа при травме (до 5 суток) | 20 000 |
A16.08.017.002 | Удаление кисты гайморовых пазух эндоскопически
| от 38 500 |
A16.08.009 | Удаление полипов носа | 22 000 |
Сведения о ценах на услуги, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Для получения подробной информации об стоимости услуг записывайтесь на консультацию специалисту. Не является публичной офертой